| اسم المعدة | الاسم التجاري | رقم الموديل | بلد الصنع | مصنع | رقم قيد الوكالة | تاريخ انتهاء قيد الوكالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | OMEX , OMEX-UK | GS3090, ST690-LOOP-V10 GS690-P01,ST69-V1.1 | الصين | SITERWALL ELECTRONICS CO LIMITED | 15058 | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | ASENWARE | AW-FP312 | الصين | SHENZHEN FANHAI SANJAING ELECTRONICS CO | 18085 | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | CODEsec | AA504-X (1,2,3 & 4 LOOPS) | تركيا | KOD ELEKTRONIK | 17166 | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | ASENWARE | AW-FP300 | الصين | GUANGMING SHENZHEN | 18085 | |
| كاشف دخان معنون ايوني | CODEsec | ED501 | تركيا | KOD ELEKTRONIK GUVENLIK SISTEMLRIS SAN | 17166 | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | ASENWARE | AW-CSD381 | الصين | ZHENGAN GUTEA | 18085 | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | CODEsec | DD501(ADDRESSABLE) | تركيا | KOD ELEKTR | 17166 | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | ASENWARE | AW-D301 | الصين | SHENZHEN FANHAI SANJAING | 18085 | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | OMEX , OMEX-UK | GS670-A | الصين | SITERWALL ELECTRONICS CO LIMITED | 15058 | |
| كاشف دخان معنون متعدد المجسات | ASENWARE | AW-303 | الصين | SHENZHEN FANHAI SANJAING ELECTRONICS CO | 18085 | |
| كاشف دخان معنون متعدد المجسات | CODEsec | DD513-I | تركيا | KOD ELEKTR | 17166 | |
| كاشف دخان معنون متعدد المجسات | CODEsec | DD-503 | تركيا | KOD ELEKTR | 17166 | |
| كاشف دخان معنون للهياكل | ASENWARE | Beam detectors AW-BK901 | الصين | Tanda Technology co. ltd | 18085 | |
| كاشف الحرارة متغير الدرجات معنون | OMEX , OMEX-UK | OMEX , OMEX-UK | الصين | SITERWALL ELECTRONICS CO LIMITED | 15058 | |
| كاشف الحرارة متغير الدرجات معنون | ASENWARE | AW-D302 | الصين | SHENZHEN FANHAI SANJAING | 18085 | |
| كاشف الحرارة متغير الدرجات معنون | CODEsec | DD502 (ADDRESSABLE) | تركيا | KOD ELEKTR | 17166 | |
| نقطة نداء يدوية معنونة | OMEX , OMEX-UK | GS620 | الصين | SITERWALL ELECTRONICS CO LIMITED | 15058 | |
| نقطة نداء يدوية معنونة | ASENWARE | AW-D305 | الصين | SHENZHEN FANHAI SANJAING | 18085 | |
| نقطة نداء بزر الضغط اليدوي المعنونة | CODEsec | CP312 ADDRESSABLE CALL POINT | تركيا | KOD ELEKTR | 17166 | |
| نقطة نداء بزر الضغط اليدوي المعنونة | CODEsec | CP312-I | تركيا | KOD ELEKTRONIK | 17166 | |
| أجهزة ووحدات إغلاق وفتح الباب | ASENWARE | AW-D314 | الصين | SHENZHEN FANHAI SANJAING | 18085 | |
| أجهزة ووحدات التحكم بنظام الإيقاف والتشغيل | ASENWARE | AW-D319 | الصين | SHENZHEN FANHAI SANJAING | 18085 | |
| أجهزة ووحدات التحكم بنظام الإيقاف والتشغيل | ASENWARE | AW-D309 | الصين | SHENZHEN FANHAI SANJAING ELECTRONICS CO | 18085 | |
| أجهزة ووحدات التحكم بنظام الإيقاف والتشغيل | ASENWARE | AW-D310 | الصين | SHENZHEN FANHAI SANJAING ELECTRONICS CO | 18085 | |
| أجهزة ووحدات التحكم بنظام الإيقاف والتشغيل | CODEsec | IO404 | تركيا | KOD ELEKTR | 17166 | |
| أجهزة ووحدات التحكم بنظام الإيقاف والتشغيل | OMEX , OMEX-UK | GS621, GS623 | الصين | SITERWALL ELECTRONICS CO LIMITED | 15058 | |
| وحدة جرس الإنذار | OMEX | 506e/01 , OM-0218 | تايوان | HORING | 15058 | |
| وحدة الإنذار بالوميض الضوئي | CODEsec | SA340 | تركيا | KOD ELEKTR | 17166 | |
| وحدة الإنذار الصوتي والوميض الضوئي | CODEsec | SR408 | تركيا | KOD ELEKTRON?K G?VENL?K S?ST. SAN. VE T?C. LTD. T?. | 17166 | |
| وحدة الإنذار الصوتي والوميض الضوئي | ASENWARE | AW-D307 | الصين | SHENZHEN FANHAI SANJAING ELECTRONICS CO | 18085 | |
| وحدة الإنذار الصوتي والوميض الضوئي | ASENWARE | AW-D316 / AW-D306 | الصين | SHENZHEN FANHAI SANJAING | 18085 | |
| وحدة الإنذار الصوتي والوميض الضوئي | OMEX , OMEX-UK | GS622-A | الصين | SITERWALL ELECTRONICS CO LIMITED | 15058 | |
| كابلات الإنذار من الحريق المقاومة للحريق لمدة ساعتين | HAOGUANG /OMEX/LLT/TAHAD |
Cables 1 mm2, 1.5 mm2 & 2.5 mm2 Screened 2 core cables and Unscreened 2 core cables FIRE RATED RESISTANCE CABLE EN50200 STANDARD 120 MINUTES .. |
الصين | NINGBO HAOGUANG ELECTRIC APPLIANCE CO LTD | 17503 | |
| كابلات الإنذار من الحريق المقاومة للحريق لمدة ساعتين | FR Multi-Core Cables , TAHADI , LLT | /LLT - FR MULTI CORE CABLES/ TAHADIMinutes 120 | الصين | Shenzhen Lilutong Technology Industry Co.Ltd | 18822 | |
| البطاريات وشواحن البطاريات لوحدة الإنذار من الحريق | CODEsec | PS120 | تركيا | KOD ELEKTR | 17166 | |
| كاشف دخان بنظام اللاسلكي (يمنع تداولها أو تركيبها في المنازل السكنية و الفلل) | OMEX | 205-004 / 205-015 / 205-005 | الصين | NINGBO AMBEST ELECTRONICS CO.,LTD. | 18726 | |
| وحدة تحكم الإخلاء الصوتي المعنون | ATTIVO /OMEX | OM-VEP00 (OM-VEP002 / OM-VEP004 / OM-VEP006) | إيطاليا | PASO s.p.a | 18451 | |
| وحدة تحكم الإخلاء الصوتي المعنون | PASO | PA8500-V/PA8506-V/PA3500-VES/PAW4500-VES/PAW5500-VES/PAW51K6-V/PAW51K4/-V/PAW2252-V/PAW2251-V/PA2102-V/PAW2101-V/PAW1101-V | إيطاليا | Proel s.p.a | 18451 | |
| وحدة الإعلان (مكبر الصوت) | PASO | C6060-EN C6060N-EN C6120-EN C6120N-EN | إيطاليا | Proel s.p.a | 18451 | |
| وحدة الإعلان (مكبر الصوت) | PASO | C1100-EN/C1200-EN | إيطاليا | Proel s.p.a | 18451 | |
| وحدة الإعلان (مكبر الصوت) | PASO | C36/6-2EN C420-EN C55/40-EN C86/20-2EN TR15HF-EN C430-EN C440-EN | إيطاليا | Proel s.p.a | 18451 | |
| وحدة الإعلان (مكبر الصوت) | PASO | C7200-EN | إيطاليا | Proel s.p.a | 18451 | |
| وحدة الإعلان (مكبر الصوت) | PASO | C406-EN C56/6-EN C56/12-EN C34/6-EN C45/12V-EN C46/6-EN C46/10-EN C49/6-EN C49/12-EN | إيطاليا | Proel s.p.a | 18451 | |
| وحدة الإعلان (مكبر الصوت) | ATTIVO /OMEX | OM-TR20-EN / OM-C86-EN / OM-C58-EN / OM-C57-EN / OM-C486-EN / EN-C4812-EN / OM-C44-EN / OM-W36-EN / OM-W37-EN | إيطاليا | PASO s.p.a | 18451 | |
| وحدة الإعلان (مكبر الصوت) | PASO | C1050-EN | إيطاليا | Proel s.p.a | 18451 | |
| وحدة الإعلان بمكبر الصوت والوميض الضوئي | PASO | TRX20-EN C58/12-EN C57/6-EN C86/20-EN C48/12-EN C48/6-2EN C44/12-EN C36/6-EN C37/6-EN | إيطاليا | Proel s.p.a | 18451 | |
| وحدة التحكم بإنارة الطوارئ المعنونة | TAHADI, SANCUM, NormLoX, FIREWALL, Ecoligt | IDNG64/LX-T101 / LX-INT01 / LX-REP01 | الصين | YUYO LIXIN | 17040 | |
| وحدة التحكم بإنارة الطوارئ المعنونة | ASENWARE | AW-EP500 | الصين | ZHONGSHAN GUTA FIRE EQUIPMENT TECHNOLOGY CO LTD | 18085 | |
| وحدة التحكم بإنارة الطوارئ المعنونة | SAMCON | EMERGENCY LIGHTING SYSTEM CONTROL PANEL:-BY-350-DC36U | الصين | BAIYI LIGHTING (SHNGHAI) HOLDINGS LIMITED | 16990 | |
| وحدة التحكم بإنارة الطوارئ المراقبة | SANCUM |
LX-CB101 ,LX-CB24-33A/04 ,LX-CB24-33A/08 ,LX-CB24-65A/08 ,LX-CB603L,LX-CB604L ,LX-CB604ML ,LX-CB605L ,LX-CB623L ,X-CB632L ,LX-CB632ML ,LX-CB705 ,LX-CB708 ,LX-CB740-GDA ,LX-CB740-GDA ,LX-CB740-GSA ,LX-CB740-RDA ,LX-CB740-RSA ,LX-CB741,LX-CB741,LX-CB741GS ,LX-CB741RD ,LX-CB741RD ,LX-CB750AG ,LX-CB750AR |
الصين | يويو لينكسن | 17040 | |
| إنارة الطوارئ ذاتية التشغيل (بطارية) | SAMCON | EMERGENCY LIGHT:-BY-Z3825U , BY-Z4230U , BY-Z2145U , BY-Z2145U-T | الصين | BAIYI LIGHTING (SHNGHAI) HOLDINGS LIMITED | 16990 | |
| إنارة الطوارئ ذاتية التشغيل (بطارية) | TAHADI, SANCUM, NormLoX, FIREWALL, Ecoligt |
EAL3-100M, LX-601L, LX-632L / ) LX-621, LX-622, LX-680, LX-680L, LX-681, LX-681L, LX-682, LX-682L, LX-690, LX-690L, LX-691, LX-692, LX-T604L, / LX-601, LX-602,LX-603L,LX-605L, LX-604, LX-611, LX-612, LX-614, LX-631, LX-632, LX-633 / LX-T632L |
الصين | YUYO LIXIN | 17040 | |
| إنارة الطوارئ ذاتية التشغيل (بطارية) | ASENWARE | AW-EL101 | الصين | ZHONGSHAN GUTA FIRE EQUIPMENT TECHNOLOGY CO LTD | 18085 | |
| إنارة مخارج الطوارئ ذاتية التشغيل (بطارية) | NORMALUX | SG3-K / SGA3-K | أسبانيا | NormaGrup Technology S.A. | 15897 | |
| إنارة مخارج الطوارئ ذاتية التشغيل (بطارية) | ASENWARE | AW-EL208 High Intensity Twin light | الصين | shenzhen HTI sangiang electronic | 18085 | |
| إنارة مخارج الطوارئ ذاتية التشغيل (بطارية) | TAHADI, SANCUM, NormLoX, FIREWALL, Ecoligt |
Exit lights, Model(s) LX-741A12G, LX-741A12R, LX-741A34, LX-754A12G, LX-754A12R, LX-755A12G, LX-755A12R, LX-756A12G, LX-756A12R, LX757A12G, LX-757A12R / E-S24L, EAL3-100M1, LX-712, LX-740G, LX-740R, LX-7501G, LX-7501LG, LX-7501LR, LX-7501R, LX-750G, LX-750R, LX-751G, LX-752G, LX-7601G, LX-7601LG, LX-7601LR, LX-7601R, LX-7602G, LX-7602LG, LX-7602LR, LX-7602R, LX-7603G, LX-7603LG, LX-7603LR, LX-7603R, LX-7604G, LX-7604LG, LX-7604LR, LX-7604R, LX-760G, LX-760R, LX-T705, LX-T708, LX-T740G, LX-T741, LX-T741G |
الصين | YUYO LIXIN | 17040 | |
| إنارة مخارج الطوارئ ذاتية التشغيل (بطارية) | SAMCON | EXIT LIGHT:-BY-Z3825U , BY-Z4230U , BY-Z2145U , BY-Z2145U-T | الصين | BAIYI LIGHTING (SHNGHAI) HOLDINGS LIMITED | 16990 | |
| إنارة الطوارئ المعنونة | SAMCON | ADDRESSABLE UNIT EQUIPMENTBY-Z2745U , BY-Z2805U , BY-Z1805U | الصين | BAIYI LIGHTING (SHNGHAI) HOLDINGS LIMITED | 16990 | |
| إنارة الطوارئ المعنونة | TAHADI, SANCUM, NormLoX, FIREWALL, Ecoligt | LX-T604L / LX-T632L/EAL3-100M / LX-601L / LX-632L | الصين | YUYO LIXIN | 17040 | |
| إنارة الطوارئ المعنونة | NORMALUX | EHIDL3-100M | أسبانيا | NormaGrup Technology S.A. | 15897 | |
| إنارة الطوارئ المعنونة | NORMALUX | VV-S2L / VS-S2L | أسبانيا | NormaGrup Technology S.A. | 15897 | |
| إنارة الطوارئ المعنونة | NORMALUX | VMV-S2L / VMS-S2L | أسبانيا | NormaGrup Technology S.A. | 15897 | |
| إنارة الطوارئ المعنونة | ASENWARE | AW-CEL101 | الصين | ZHONGSHAN GUTA FIRE EQUIPMENT TECHNOLOGY CO LTD | 18085 | |
| إنارة الطوارئ المعنونة | NORMALUX | VMVID3 / VMSID3 | أسبانيا | NormaGrup Technology S.A. | 15897 | |
| إنارة الطوارئ المعنونة | NORMALUX | VVID3 / VSID3 | أسبانيا | NormaGrup Technology S.A. | 15897 | |
| إنارة الطوارئ المعنونة | NORMALUX | EH-S25L / EH-S2L | أسبانيا | NORMAGRUP TECH | 15897 | |
| إنارة مخارج الطوارئ المعنونة | ASENWARE | AW-CEL 301 | الصين | ZHONGSHAN GUTA FIRE EQUIPMENT TECHNOLOGY CO LTD | 18085 | |
| إنارة مخارج الطوارئ المعنونة | SAMCON | ADDRESSABLE EXIT LIGHTBY-B5508U , BY-B230BU | الصين | BAIYI LIGHTING (SHNGHAI) HOLDINGS LIMITED | 16990 | |
| إنارة مخارج الطوارئ المعنونة | NORMALUX | SG-S-K | أسبانيا | NormaGrup Technology S.A. | 15897 | |
| إنارة مخارج الطوارئ المعنونة | ASENWARE | AW-CEL 101/AW CEL 301/ADDRESSABLE CENTRAL MONITRING TYPE | الصين | ZHONGSHAN GUTA FIRE EQUIPMENT TECHNOLOGY CO LTD | 18085 | |
| إنارة مخارج الطوارئ المعنونة | TAHADI, SANCUM, NormLoX, FIREWALL, Ecoligt | LX-T705 / LX-T708 / LX-T741 / LX-T741R / LX-T741G / LX-T740R / LX-T740G / E-S24L/EAL3-100M1 | الصين | YUYO LIXIN | 17040 | |
| طفاية الحريق المحمولة CO2 | TAHADI | K5 , CO5E(K5) / K2,CO2E(K2) , /K5C,OREX K5 /OREX K2 /OCE5-LWB152 / OCE2-LWB117 | الصين | ORIENTEX | 17415 | |
| طفاية الحريق المحمولة CO2 | MEGASAFETY | TMCD2A/TMCD2/TMCD5A/TMCD5/ | الصين | TIANBO | 16056 | |
| طفاية الحريق المحمولة CO2 | TAHADI, OMEX, FIREWALL, PISTOL , OMEX -UK and TAHADI-UAE | K5 , K2 | الإمارات العربية المتحدة | Suzhou Xujiang Fire Fighting Facility | 17255 | |
| طفاية الحريق المحمولة - بودرة جافة | TAHADI |
PG1/PG1A/PG1B/PG1C/PG1D/PG1R/PG2/PG2A/DP2E(PG2A)/PG2C/PG2D/PG2R/PG3R/PG4/PG4A/DP4E(PG4A)/PG4B/PG4C/PG4R/PG6/PG6A/DP6E(PG6A)/PG6B/PG6C/PG6D /PG6E/PG6F/PG6J/PG6M/EP60/EP60A/P6GH/P6GJ/P6GK/P6GM/PG6Q/PG6R/PG9/PG9A/DP9E(PG9A)/PG9B/PG9C/PG9D/PG9E/PG9F/PG9H/PH9J/PG9R/EP90/EP90A/ |
الصين | ORIENTEX | 17415 | |
| طفاية الحريق المحمولة - بودرة جافة | TAHADI, OMEX, FIREWALL, PISTOL , OMEX -UK and TAHADI-UAE | PG1 /PG2 /PG4-APG2-A /PG4 / PG6PG6-A /PG9 /PG9-A / | الإمارات العربية المتحدة | Suzhou Xujiang Fire Fighting Facility | 17255 | |
| طفاية الحريق المحمولة - بودرة جافة | MEGASAFETY | TMPD1E/TMPD1A/TMPD1/TMPD1S/TMPD2S/TMPD3S/TMPD4S/TMPD6S/TMPD6RS/TMPD9S/TMPD12 | الصين | TIANBO | 16056 | |
| طفاية الحريق المحمولة - الرغوة AFFF | TAHADI | F2/F2R/F3/F3A/F3R/F6/F6A/F6B/F6C/F6E/F6H/F6J/F6R/EF60/F9/F29E(F9)/F9A/F9B/F9C/F9D/F9H/F9J/F9R/EF90/ | الصين | ORINTEX | 17415 | |
| طفاية الحريق المحمولة - الرغوة AFFF | TAHADI, OMEX, FIREWALL, PISTOL , OMEX -UK and TAHADI-UAE | F6 / F9 | الإمارات العربية المتحدة | Suzhou Xujiang Fire Fighting Facility | 17255 | |
| طفاية الحريق المحمولة - الرغوة AFFF | MEGASAFETY | TMFM2S/TMFM3S/TMFM6S/TMFM6RS/TMFM9S / | الصين | TIANBO | 16056 | |
| طفاية الحريق المحمولة - الكيميائية الرطبة | TAHADI | W6F / W2F | الصين | ORINTX | 17415 | |
| طفاية الحريق المحمولة - الكيميائية الرطبة | MEGASAFETY | TMWC2/TMWC3/TMWC6 | الصين | TIANBO | 16056 | |
| طفاية الحريق المحمولة - المائية | TAHADI | EW90/W9R/W9E/W9C/W9/WS9E(W9)/W6R/W6E/W6D/W6C/W6 | الصين | ORINTEX | 17415 | |
| طفاية الحريق المحمولة - المائية | MEGASAFETY | TMWT6 /TMWT9/TMWT3A/TMWT6A | الصين | TIANBO | 16056 | |
| طفاية الحريق المحمولة - المائية | TAHADI, OMEX, FIREWALL, PISTOL and TAHADI-UAE | W6 / W9 | الإمارات العربية المتحدة | Suzhou Xujiang Fire Fighting Facility | 17255 | |
| طفاية الحريق المتنقلة بعجلات CO2 | MEGASAFETY | TMCD10 / TMCD20 / TMCD30 | الصين | TIANBO | 16056 | |
| طفاية الحريق المتنقلة بعجلات - الرغوة AFFF | MEGASAFETY | TMFM50/TMFM100 | الصين | TIANBO | 16056 | |
| بطانية الحريق | TAHADI / OMEX | OM-08 (1.2m X 1.2m) / OM-08 (1.5m X 1.8m) OM-08.B1OM-08.B2 OM-08.B3 | الصين | CHANGSU CITY GLASS FIRBER CO | 18362 | |
| بطانية الحريق | TAHADI | OM-08 (1.2m X 1.2m) / OM-08 (1.5m X 1.8m) | الصين | CHANGSU CITY GLASS FIRBER CO | 18362 | |
| طفايات الحريق المتنقلة بعجلات - البودرة الجافة | MEGASAFETY | TMPD25/TMPD50/TMPD100 | الصين | TIANBO | 16056 | |
| رئس المرش - استجابة سريعة | UTEC | Ut0001,Ut0002,Ut0003,Ut0004,UT0005,UT0006,UT0007 | الصين | Zhejiang YOUTAIKE Fire Equipment Co.,Ltd | 18493 | |
| رئس المرش - استجابة سريعة | OMEX | OM801/OM802/OM803/OM804/OM805/OM806//MO007/ OM001 / OM002 /OM003 /OM004 /OM005 / OM006 | الصين | jundun | 15178 | |
| رئس المرش - القياسي | YJ | YJ001/YJ002 | كوريا الجنوبية | YOUNG JIN | 17281 | |
| قاذف - رشاش | DE?S TECHNICO Ltd / DTL | MVN-B, -S OPEN SPRINKLER | الهند | DES TECHNICO Ltd | 17741 | |
| قاذف - فوهات الحريق | NEWAGE |
WATER AND FOAM MONITOR AND CHAMBER NewAge-AFM-1000-750-500GPM, NewAge-AFM-2000, NewAge-AFM-2000-1500-1000GPM, NewAge-AFM-4000-3000-2000GPM, NewAge-AFM-GT-1000 GPM, NewAge-AFM-GT-500 GPM, NewAge-AFM-GT-750 GPM, NewAge-AFM-GT-750-500 GPM, NewAge-AFM-MI-750 GPM, NewAge-AFM-MT-1000 GPM, NewAge-AFM-MT-750 GPM |
الهند | NEWAGE | 16473 | |
| الأنابيب المعدنية فوق الأرضية | TUSPIPE |
Schedule 40, black or galvanized, steel pipe in the 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 6, 8 and 10 in. sizes. / Schedule 10, black or galvanized, steel pipe in the 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 3-1/2, 4, 5, 6, 8 and 10 in. sizes. |
الصين | Tianjin united steel pipe co. | 18475 | |
| الأنابيب الغير معدنية تحت الأرض | MUNA NOOR OMANPLAST | PIPE SDR 9 - 63mm to 500mm / / PIPE SDR 11 - 63mm to 500mm / | عمان | MUNA NOOR MANUFACTURING | 20091 | |
| التوصيلات المعدنية | WFHSH | XGQT1,XGQT2,XGQT1N,XGQT1B,XGQT08,XGQT3,XGQT3S,XGQT3U, | الصين | Shandong Zhihua Pipe Industry Co., Ltd | 17419 | |
| الصمامات الأرضية | SWATI | SF05 FLANGED / SF06 THREADED | الهند | SWATI FIRE PROTECTION | 18702 | |
| صمامات التصريف | JY | Q2968 | المملكة المتحدة | NINGBO HUACHENG VALVE CO., LTD | 19066 | |
| صمامات الأختبار | J282 | Q240/ Q241 | الصين | NINGBO HUACHENG VALVE CO., LTD | 19066 | |
| الصمامات البوابية | CHPBV | Z41-300/Z45-300 / Z41 / Z481/Z81/Z45/Z485/Z85/Z41-200/Z481-200/Z81-200/Z45-200/Z485-200/Z85-200 | الصين | Ning jin APC Industries Co. Ltd | 18338 | |
| الصمامات البوابية | LEDE |
Z41X-01-2.5, Z41X-01-1.6, Z41X-02-2.5, Z41X-02-1.6, Z41X-03-175, Z41X-03-300, Z81X-2.5, Z45X-01-2.5, Z45X-01-1.6, Z45X-02-2.5, Z45X-02-1.6, Z45X-03-175,Z4SX-03-300, 1210, 1211,1110, 1111,1112,1113 |
الصين | SHANDONG DINGLIANG | 17599 | |
| صمامات الفحص (ذات الأتجاه الواحد) | CHPBV | MH-XQH-300 / MH-XQH-350F / MH-XQH-350G / MH-XQH-350GF-A / MH-XQH-350GF-B | الصين | Ning jin APC Industries Co. Ltd | 18338 | |
| صمام الصاعد الجاف | NEWAGE | NI-101 | الهند | NEWAGE | 16473 | |
| صمام الغمر | FLOWAGE | ACV FTV100 | الهند | FLOWTEK | 17162 | |
| صمام التحكم بالضغط | J282 | J282 | الصين | HUACH | 17255 | |
| صمام التحكم بالضغط | J282 | J282-221 / J282-121 | الصين | HUACH | 19066 | |
| صمام فحص الأنذار (ALARM CHECK) | OMEX | OM - 007 alarm valves with flanged ends used with Model A retarding chamber and Model A water motor gong in vertical position | الهند | CHANG DER FIRE PROTECTION | 15178 | |
| صمام فحص الأنذار (ALARM CHECK) | CHPBV | SSBJ-300GG, SSBJ-300FF, SSBJ-300FGA, and SSBJ-300FGB | الصين | Ning jin APC Industries Co. Ltd | 18338 | |
| صمام التنبؤ بإرتداد الماء | CHPBV | ZSJZ-YM-450 | الصين | Ning jin APC Industries Co. Ltd | 18338 | |
| صمام إنذار تدفق الماء | LEDE | XD381X / XD371X | الصين | SHANDONG DINGLIANG | 17599 | |
| صمام إنذار تدفق الماء | CHPBV | WD-371X / GD-381X / HFGD-381X / HFGD-381X-175 / HGD-381X / HGD-381X-175 | الصين | Ning jin APC Industries Co. Ltd | 18338 | |
| نقطة تزويد المياه (وصلة الدفاع المدني) بأتجاهين | SWATI | SF01 2 WAY / SF02 4 WAY | الهند | SWATI FIRE PROTECTION | 18702 | |
| الخراطيم | OMEX | Omex-extra OV-212 /OMEX EXTRA OV-812 | الهند | CHAWLA FIRE HOSE MANFUCTURING | 15178 | |
| الخراطيم | Fire Chief/Aquasurge | Aquasurge / FireChief1.5 and 2.5 inch | الهند | NEWAGE INDUSTRY | 16473 | |
| الخراطيم | MEGASAFETY | FA25FM25SA25SM25 | الصين | Tianbo & Mega Safety Limited | 16056 | |
| الخراطيم | TAHADI |
HLCR-06-B branded as Tahadi TSS-06-BHLCR-07-B branded as Tahadi TSS-07-BCabinets as accessories, branded asfollows; Tahadi - TSS-01-B/C, TSS-02B/C/D,TSS-04-A/B,TSS-05-A/B/C/D,TSS-06A/B/C/D,TSS-03-A/B/C,TSS-09-A/B/C,TSS10-A/B/C |
الصين | CSJ | 15896 | |
| الخراطيم | TAHADI | TSS-06-B / TSS-07-B / TSS-08-A | الصين | CSJ | 15896 | |
| فوهة الحريق - البرميل الجاف | CHPBV | MH1510A / MH1510FA | الصين | Ning jin APC Industries Co. Ltd | 18338 | |
| فوهة الحريق - البرميل الرطب | CHPBV | MH-1511 WET HYDRANT | الصين | Ning jin APC Industries Co. Ltd | 18338 | |
| الرغوة - محلول AFFF | SP AFFF3 | SP AFFF 3 /SP AFFF 6 / SP SAFE AFFF 3 / SP SAFE AFFF 6 | الهند | S&P SAFETY PRODUCTS | 16496 | |
| خزان مع كيس هوائي - الرغوة | TAHADI | 53 to 3963 GAL. CAPACITY ASME. BLADDER TANKS RATIO FLOW CONTROLLER BTFP-50 / BTFP-80 /BTFP-100 /BTFP-150 / BTFP-200 | الهند | FIRETECH EQUIPMENT & SYSTEM PVT LTD. | 18821 | |
| تجميع المضخة خطية | OMEX |
Model(s): ISO100x65-200, ISO100x65-250, ISO100x65-315, ISO100x65-315, ISO200x150500,ISO200x150-500,ISO80x50-200,ISO80x50-200,ISO80x50-250,ISO80x50-315 ,(FROM (50 TO 2000 GPM) |
الصين | BETTER GROUP | 20003 | |
| تجميع المضخة افقية بغطاء متحرك | OMEX | Model(s): SCP125-290, SCP200-420, SCP200-520, SCP200-670, SCP65-250, SCP80-270 ,(FROM (100 TO 3000 GPM)HSC | الصين | BETTER GROUP | 20003 | |
| تجميع المضخة إزاحة موجبة | LEO GROUP PUMP ZHEJIANG CO. LTD | GSX150-6/2 / GSX150-4/2 / GSX200-6/2 / GSX200-6G/2 / GSX200-9/2 / GSX200-9G/2 / GSX200-4G/2 | الصين | LEO PUMP | 18086 | |
| تجميع المضخة إزاحة موجبة | LEO / LEO GROUP PUMP ZHEJIANG CO. LTD | GSX150-6/2 / GSX150-4/2 / GSX200-6/2 / GSX200-6G/2 / GSX200-9/2 / GSX200-9G/2 / GSX200-4G/2 | الصين | LEO GROUP PUMP (HUNAN) CO. LTD | 18086 | |
| تجميع مضخة محرك توربين عامودي | FPS | VAB 152 / VAB180 / VAB200 /VAB 250 /VAB 251 | إيطاليا | Audoli & Bertola divisione di Gruppo | 17282 | |
| تجميع مضخة محرك توربين عامودي | TAHADI / FBS | 250VT / 300VT500GPM750GPM 1000GPM1250GPM1500GPM2000GPM2500GPM3000GPM3500GPM | الصين | RFP TECHNOLOGY (NANJING) CO LTD | 19020 | |
| نظام الإطفاء الغازي النظيف - الغازات الكيميائية HFC 227 | BRIGIT227 | BRIGIT227 | جنوب أفريقيا | BRIGIT SYSTEM LTD | 18964 | |
| نظام الإطفاء لإغطية المطابخ | safetyChef /Telesto Sp Z.o.o | safetyChef 320 cm / 800cm | بولندا | Telesto Sp Z.o.o | 18727 | |
| نظام الإطفاء لإغطية المطابخ | HOODSAFER |
HS8 MECHANICAL HOOD FIRE SUPPRESSION SYSTEM / HS16 MECHANICAL HOOD FIRE SUPPRESSION SYSTEM / HSP8 PNEUMATICAL HOOD FIRE SUPPRESSION SYSTEM / HSP16 PNEUMATICAL HOOD FIRE SUPPRESSION SYSTEM |
تركيا | HOODSAFER YANGIN S?ND?RME S?STEMLER? SAN. VE T?C. A.?. | 18996 | |
| الوعاء - نظام الإطفاء الغازي النظيف | WestPeace | FS0050 / WPM160806 | الصين | Xian Westpeace Fire Technology Co Ltd | 18824 | |
| أبواب حريق - أبواب حريق معدنية - 90 دقيقة | XZIC |
