اسم المعدة | الاسم التجاري | رقم الموديل | بلد الصنع | مصنع | رقم قيد الوكالة | تاريخ انتهاء قيد الوكالة |
---|---|---|---|---|---|---|
لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | TIANCHENG | JB-TB-TC5109 | الصين | Yingkou Tiancheng Fire Protection Equipment Co.,Ltd | 18971 | |
كاشف دخان ضوئي معنون | TIANCHENG | JTY-GM-TC5161 & Base : TCDZ5000 | الصين | Yingkou Tiancheng Fire Protection Equipment Co.,Ltd | 18971 | |
كاشف دخان معنون متعدد المجسات | TIANCHENG | Addressable MultiSensor Smoke & Heat Detector, Model: JTF- GOM-TC5163 | الصين | Yingkou Tiancheng Fire Protection Equipment Co.,Ltd | 18971 | |
كاشف الحرارة ثابت الدرجة المعنون | TIANCHENG | JTW-ZOM-TC5162 & Base : TCDZ5000 | الصين | Yingkou Tiancheng Fire Protection Equipment Co.,Ltd | 18971 | |
نقطة نداء يدوية معنونة | TIANCHENG | J-SAP-TCSB5264 | الصين | Yingkou Tiancheng Fire Protection Equipment Co.,Ltd | 18971 | |
أجهزة ووحدات التحكم بنظام الإيقاف والتشغيل | TIANCHENG | TCMK5263 | الصين | Yingkou Tiancheng Fire Protection Equipment Co.,Ltd | 18971 | |
أجهزة ووحدات التحكم بنظام الإيقاف والتشغيل | TIANCHENG | TCMK5260 LOOP ISOLATOR | الصين | Yingkou Tiancheng Fire Protection Equipment Co.,Ltd | 18971 | |
وحدة الإنذار الصوتي والوميض الضوئي | TIANCHENG | TCSG5266 & Base : 86H50 | الصين | Yingkou Tiancheng Fire Protection Equipment Co.,Ltd | 18971 | |
وحدة التحكم بإنارة الطوارئ المعنونة | SONATA | BY-350-DC36U | الصين | BAIYI LIGHTING (SHANGHAI) HOLDINGS LIMITED | 19293 | |
إنارة الطوارئ ذاتية التشغيل (بطارية) | SONATA | BY-Z3825U , BY-Z4230U , BY-Z2145U , BY-Z2145U-T | الصين | BAIYI LIGHTING (SHANGHAI) HOLDINGS LIMITED | 19293 | |
إنارة الطوارئ المعنونة | SONATA | BY-Z2745U , BY-Z2805U ,BY-Z1805U | الصين | BAIYI LIGHTING (SHANGHAI) HOLDINGS LIMITED | 19293 | |
إنارة مخارج الطوارئ المعنونة | SONATA | BY-B5508U,BY-B2308U | الصين | BAIYI LIGHTING (SHANGHAI) HOLDINGS LIMITED | 19293 | |
رئس المرش - استجابة سريعة | TUNA | NX001,NX002,NX021,NX022,NX003,NX004,NX023,NX024,NX005,NX006,NX025,NX026,NX007,NX0 08,NX017,NX018 | الصين | Nanjing Tuna Fire Protection Co Ltd | 18831 | |
رئس المرش - القياسي | TUNA | NX001,NX002,NX021,NX022,NX003,NX004,NX023,NX024,NX005,NX006,NX025,NX026,NX007,NX0 08,NX017,NX018 | الصين | Nanjing Tuna Fire Protection Co Ltd | 18831 | |
الصمامات الأرضية | AAAG | G104-BS G1080-BS G108-BS G1041-BS | الهند | Shah Bhogilal Jethalal & Brothers | 19290 | |
الصمامات البوابية | ONTOR |
Grooved End & Flanged End OS&Y type Models 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1210 and 1211 Models 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1112 and 1113 NRS type |
الصين | SHANDONG LEDE MACHINERY Co.,Ltd. | 19155 | |
صمامات الفحص (ذات الأتجاه الواحد) | ONTOR | Swing Check Valves Models 3101 Flanged End and 3102 Grooved End | الصين | SHANDONG LEDE MACHINERY Co.,Ltd. | 19155 | |
صمام فحص الأنذار (ALARM CHECK) | TUNA | NX009,NX010 | الصين | Nanjing Tuna Fire Protection Co Ltd | 18831 | |
نقطة تزويد المياه (وصلة الدفاع المدني) بأربع أتجاهات | AAAG | G154-BS | الهند | Shah Bhogilal Jethalal & Brothers | 19290 | |
نقطة تزويد المياه (وصلة الدفاع المدني) بأتجاهين | AAAG | G151-BS | الهند | Shah Bhogilal Jethalal & Brothers | 19290 | |
الخراطيم | WATEX | WMH-25MM , WAH-25MM | الصين | Suzhou HLC Plastics Indusrty | 17354 | |
تجميع المضخة افقية بغطاء متحرك | WATEX PUMPS | WS 80-270 , WS 100-310 , WS 100-360 , WS 125-290 , WS 125-360 , WS 150-460 | الإمارات العربية المتحدة | Watex Pumps Industries | 17043 | |
تجميع المضخة إزاحة موجبة | WATEX PUMPS | WE 50-260 , WE 65-260 , WE 80-260 , WE 100-260 , WE 50-315 , WE 65-315 , WE 80-315 , WE 100-315 | الإمارات العربية المتحدة | Watex Pumps Industries | 17043 | |
تجميع المضخة إزاحة موجبة | WATEX PUMPS | Centrifugal Fire Pumps ,End Section Model : WE 50-260 WE 65-260 WE 80-250 WE 80-260 WE 100-260 WE 100-315 | الإمارات العربية المتحدة | WATEX PUMPS INDUSTRIES | 17043 | |
تجميع مضخة محرك توربين عامودي | WATEX PUMPS | 100LB-50 , 150LB-50 ,150WV-50 , 150LB-32.5 , 150WV-32.5 , 200WV-60 , 200WVX-60 , 250WV-60 | الإمارات العربية المتحدة | Watex Pumps Industries | 17043 | |
تجميع مضخة محرك توربين عامودي | WATEX PUMPS | 100LB 150LB 150WV | الإمارات العربية المتحدة | WATEX PUMPS INDUSTRIES | 17043 | |
تجميع خزان الوقود لمحرك الديزل | WATEX TANKS | Above ground Flammable-liquid Tanks with or without Support 40GAL 70GAL 120GAL 180GAL 280GAL 360GAL 440GAL 550GAL | الإمارات العربية المتحدة | Watex Pumps Industries | 17043 | |
أبواب حريق - أبواب حريق معدنية - 120 دقيقة | TECHNICAL METAL INDUSTRIAL LLC |
A PAIR OF SWINGING-TYPE FIRE DOOR ASSEMBLY OF THE HOLLOW METAL TYPE WITH MINERAL WOOL CORE, RATED UP TO AND INCLUDING 2 HRTHE SINGLE -UNIT TYPE, PRESSED STEEL FRAMES FOR MASONRY WALLS AT LEAST 2 INCHES (50.8 MM ) THICK |
الإمارات العربية المتحدة | TECHNICAL METAL INDUSTRIAL CO LLC | 88565 | |
أبواب حريق - أبواب حريق معدنية - 120 دقيقة | Swinging or Removable type Steel Access Panel | TMIASD001475 | الإمارات العربية المتحدة | TECHNICAL METAL INDUSTRIAL LLC | 88565 | |
أبواب حريق - أبواب حريق معدنية - 120 دقيقة | Paper Honeycomb cored single steel door. | TMIFSD001474 | الإمارات العربية المتحدة | TECHNICAL METAL INDUSTRIAL LLC | 88565 | |
أبواب حريق - أبواب حريق معدنية - 240 دقيقة | Paper Honey comb steel doors | Paper Honeycomb Steel Doorsintegrity :264 minutes | الإمارات العربية المتحدة | TECHNICAL METAL INDUSTRIAL LLC | 88565 | |
أبواب حريق - أبواب حريق معدنية - 240 دقيقة | Mineral Fibre cored Steel doors | Mineral Fibre Cored Steel Doors | الإمارات العربية المتحدة | TECHNICAL METAL INDUSTRIAL LLC | 88565 | |
TMI | TMIASD001475, TMIFSD001474 | الإمارات العربية المتحدة | TMI | 1000631 |