| اسم المعدة | الاسم التجاري | رقم الموديل | بلد الصنع | مصنع | رقم قيد الوكالة | تاريخ انتهاء قيد الوكالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مروحة - مراوح شفط الدخان | DYNAIR | TA-HT | إيطاليا | Maico Italia S.p.A | 9871 | |
| مروحة - مراوح شفط الدخان | DYNAIR | FC-HT F400 | إيطاليا | Maico Italia S.p.A | 9871 | |
| مروحة - مراوح شفط الدخان | DYNAIR | TA-HT | الإمارات العربية المتحدة | Maico Gulf L.L.C | 10818 | |
| مروحة - مراوح شفط الدخان | DYNAIR | BOXT-HT | الإمارات العربية المتحدة | Maico Gulf L.L.C | 10818 | |
| مروحة - مراوح شفط الدخان | DYNAVENT | DSV | الإمارات العربية المتحدة | Maico Gulf L.L.C | 10818 | |
| مروحة - مراوح شفط الدخان | DYNAIR | TC-HT F400 | إيطاليا | Maico Italia S.p.A | 9871 | |
| مروحة - مراوح شفط الدخان | DYNAIR | CC-HT | إيطاليا | Maico Italia S.p.A | 9871 | |
| مروحة - مراوح شفط الدخان | DYNAVENT | DDSV | الإمارات العربية المتحدة | Maico Gulf L.L.C | 10818 | |
| مروحة - مراوح شفط الدخان | DYNAIR | BOXT-HT | إيطاليا | Maico Italia S.p.A | 9871 | |
| مروحة - مراوح نفاثة | DYNAIR | CC-JC HT F400 | إيطاليا | Maico Italia S.p.A | 9871 | |
| مروحة - مراوح نفاثة | DYNAIR | CC-JD F400 | الإمارات العربية المتحدة | Maico Gulf L.L.C | 10818 | |
| مروحة - مراوح نفاثة | DYNAIR | CC-JC HT F400 | الإمارات العربية المتحدة | Maico Gulf L.L.C | 10818 | |
| مروحة - مراوح نفاثة | DYNAIR | CC-JD F400 | إيطاليا | Maico Italia S.p.A | 9871 | |
| مروحة - مراوح شفط الدخان | DYNAIR | DYNAIR TA-HT F400 | الإمارات العربية المتحدة | Maico gulf | 10818 | |
| مروحة - مراوح شفط الدخان | DYNAIR | DYNAIR BOX T HT F400 | الإمارات العربية المتحدة | Maico gulf | 10818 | |
| مروحة - مراوح شفط الدخان | DYNAIR | DYNAIR CC JC HT F400 | الإمارات العربية المتحدة | Maico gulf | 10818 | |
| مروحة - مراوح شفط الدخان | DYNAIR | VA F400 | الإمارات العربية المتحدة | Maico gulf | 10818 | |
| مروحة - مراوح نفاثة | DYNAIR | CC JD HT Axial Jet Fan | الإمارات العربية المتحدة | Maico gulf | 10818 | |
| لوحة التحكم بالدخان - مركز التحكم بالدخان | DYNAVENT | DESV/DDSV | الإمارات العربية المتحدة | Maico gulf | 10818 | |
| مواد مانعة لإنتشار الحريق - نظام مانع لإنتشار الحريق | Aerofoam NBR |
Aerofoam / Flexicell NBR Closed cell elastomeric thermal insulation foam,sheets up to 50mm thickness, available unfaced, with aluminum foil facedor glasscloth facer and tubes up to 32mm thickness in tubular shapes overpipes up to 114mm in diameter, available unfaced, with aluminum foilfaced or glasscloth facerModels:AEROFOAM / FLEXICEL NBR sheets and tubes for duct and pipeinsulationAEROFOAM / FLEXICEL with aluminum foilAEROFOAM / FLEXICELL with glass cloth |
الإمارات العربية المتحدة | هيرا للصناعات ذ م م | 18157 | |
| مواد مانعة لإنتشار الحريق - نظام مانع لإنتشار الحريق | Aerofoam XF | Aerofoam XF | الإمارات العربية المتحدة | هيرا للصناعات ذ م م | 18157 | |
| نظام الستارة الجدارية - التجميع | AEROSAFE ACTIVE SMOKE CURTAINS | Model HSC-03 | الإمارات العربية المتحدة | Hira Industries | 20534 | |
| حاجز معوق للحريق | AEROSAFE ACTIVE FIRE CURTAIN | Model: HFC-04 Active Fire Curtain.Fire Resistance Rating: Up to 240 minutes Integrity as per EN 1634-1:2014+A1:2018. | الإمارات العربية المتحدة | هيرا للصناعات | 20534 |