| اسم المعدة | الاسم التجاري | رقم الموديل | بلد الصنع | رقم قيد الوكالة | منطقة الوكالة | تاريخ انتهاء قيد الوكالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS | Beam Smoke DetectorEC5000X, EC3000-103, EC3000-016, KC3000-103, KC3000-016 | المملكة المتحدة | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | COOPER | CONTROL UNIT ACCESSORIES ULMCIM, ULMIU872, ULMCOM, ULMCIM-C , ULMCOM-S | الصين | 18614 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | FSAT2, FSAT3 | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | JANUS | JFS-IP127, IFS-IP4000, JFS-IP60 | الولايات المتحدة الأمريكية | 10804 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | Base For Detectors AB4G-SB | الصين | 8634 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS | 4-PPS/M , 4-PSMON | المكسيك | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | HOCHIKI EUROPE | HOCHIKI LATITUDE | المملكة المتحدة | 6966 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST |
EST3, 3-CABEQ, 3-FTEQ, 3-FIBMB2, SMXLO2, SMXHI2, 3-TAMP, 3-TAMP5, 3-TAMPRCC, 3-PPS/M, 3-PPS/M-230, 3-BPS/M, 3-BPS/M-230, 3-PPS/230, 3-BPS/230, 3-BBC/M, 3-BBC/M-230, 3-PSMON, 3-BPMON, 3-BBCMON, 3-CPU3, 3-LCD, 3-LCDXL1, 3-LCDANN, 3-SDDC1, 3-DSDC1, 3-SSDC1(-MB), 3-SDC1, 3-SSDC1C, 3-SDDC1C, 3-SDC1C, 3-DSDC1C, 3-AADC1, 3-IDC8/4, 3-LDSM, 3-24R, 3-24Y, 3-24G, 3-12RY, 3-12SR, 3-12SY, 3-12SG, 3-12/S1GY, 3-12/S1RY, 3-12/S2R, 3-12/S2Y, 3-4/3SGYWR, 3-6/3S1G2Y, 3-6/3S1GYR, 3-6/3S2RY, 3-ASU, 3-ASU/4, 3-ASU-CC, 3-ASU/4-CC, 3-FTCU, 3-FTCU-CC, 3-FTRC, 3-ASU/FT, 3-ASU/FT-CC, 3-FTRC, 3-ASU/FTRC, 3-ASUFT, 3-ASUMX, 3-OPS, 3-RS232, 3-RS485(A/B/R), 3X-NET, 3X-NET8, 3-FIBMB, 3X-FIB. 3X-FIB8, MXVR, SMXHI, SMXLO, 3-MODCOM, 3-MODCOMP, 3-NSHM1(2), 3-SAC, 3-CCI, 3-CHASS, 3-LRMF, MN-COM1S, MN-NETSW1, MN-NETSW2, MN-PASM, MN-PASM2, MN-FVPN, MN-NETRLY4, RC-BRKT, MN-NRBK1, MN-ABPM, MN-TK10,4X-LRMF, 3-CPUDR, MN-FNS8C2F3, MN-FNS4C2F3, MN-FNS8C18F2, MN-FNS8C18F3, MN-FNS8C18FAC, MN-FNS8C18FDC, MN-FNSGBDSM70K, MN-FNSFEDSM10K, MN-FNSFEMM2K, MN-BRKT1F, MN-BRKT3F, MN-BRKT8C18F, MN-FNS4HDK1, MN-FNS8HDK1, VM-SLC, VM-SLCXB, VM-NOC, VM-NOCF, VM-DACT, 4X-24Y, 4X-12RY3-ZA20A, 3-ZA20B, 3-ZA40A, 3-ZA40B, 3-ZA953X-SFS1B, 3X-SFS1R, 3X-SFS1Bi, 3X-SFS1Ri, 3X-PMI, 4X-12/S1GY, 4X-12/S1RY, 4X-12SR, 4X-24R, 4X-6/3S1G2Y, 4X-6/3S1GYR, 4X-4/3SGYWR, 4X-DR, SFS1-CPU, 4X-LCD(-LC), 3X-ETH1, SFS1(i)-ELEC, CLA-PS10, PS10-4B, 4X-CAB6DR, 4X-VM-PMI, VM-MFK, VM-MFKEQ, ACHS, AMK-RN, EAEC, D12LS-VM, VM-CPU, VM-ETH1, VM-ELEC, VM-LCD, 4X-12/S1GY, 4X-12/S1RY, 4X-12SR, 4X-24R, 4X-6/3S1G2Y, 4X-6/3S1GYR, VM-1S, VM-1R, CAB6D, CAB6B, CAB6BEQ |
الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | COOPER | CF2000 | الصين | 18614 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | COOPER | CF2000 | المملكة المتحدة | 18614 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | Beam Smoke DetectorEC-50R, EC-100R | المملكة المتحدة | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | Bases for detectorsSIGA-DMP | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS | 4-2ANNMT, 4-4ANNMT, 4-6ANNMT, 4-2ANND, 4-4ANND, 4-6AMNND | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS | 3-SDDC2, 3-SSDC2 | المكسيك | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | Base For Detectors SIGA-DGMF, SIGA-DGSB, SD-TRK, SD-TRK4, SD-TRM, SDTRM4, EC-LED, R-LED. | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS | EST VES | بولندا | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS | SA-232 | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS | 4-NET-MM, 4-FWAL-MM, 4-NET-SM, 4-FWAL-SM, 4-NET-SMU, 4-FWAL-SMU, 4-NET-SMD, 4-FWAL-SMD, 4-NET-SMH, 4-FWAL-SMH | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS | 4-8ANNMT, 4-16ANNMT, 4-24ANNMYT | كندا | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS | 4-NET-CAT, 4-FWAL-CAT, 4-NET-TP, 4-NET-TP-HC | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS | 4-CPUGRPH | المكسيك | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | PT-1S-220, FW-22LCDWTS | المكسيك | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST |
3-ANNCPU3, 3-ANNSM, 3-LCDANN, 3-REMICA, 3-REMICP, ATP-220, 6830-3, 6700-0061, 6830-NY-F4, 6830-NY-S4, 3-BTSEN, 3-EVDVR, 3-EVDVRA, 3-EVDVRX, 3-EVPWR, 3-EVPWRA, SIGA-AA30, SIGA-AA50 |
المكسيك | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS |
FW-UL6S, FW-UL6WW10, FW-UL6W, FW-SP4I, MN-BRKT3F, MN-FNS4HDK1, MN-FNS8HDKI, MN-COM1S, MN-FNS4C2F3, MN-FNS8C18FAC, MN-FNS8C18F2, MN-FNS8C2F3, MN-FNSFEDSM10K, MN-NETRLY4 |
المكسيك | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST |
EST3, 3-PPS/M-230, 3-BBC/M-230, 3-BPS/M-230, 3-CPU3, 3-CPUDR, 3-FIBMB2, 3-IDC8/4, 3-LCD, 3-LCDXL1, 3-LDSM, 3-LRMF, 3-MODCOM, 3-MODCOMP, 3-RS232, 3-RS485A, 3-RS485B, 3-SDC1, 3-SDDC1, 3-SSDC1, 3-TAMP, 3-TAMPRCC, 3-12RY, 3-12/S1GY, 3-12/S1RY, 3-12SR, 3-24G, 3-24R, 3-24Y, 3-6/3S1G2Y, 3-6/3S1GYR, SMXLO2, 3-ASUMX |
المكسيك | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | SAFETY HI-TECH | SHC80002, SHC80003, SHC80004, SHC80005, SHA80001. | المملكة المتحدة | 11318 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS | 4-BRKT-CB, 4-BRKT-CS, 4-MPLT, 4-ANNSK | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS | 4-FIL, 4-2ANNFA, 4-4ANNFA, 4-6ANNFA, 4-8ANNFA, 4-4X2ANNFA | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS |
4-CAB8D, 4-CAB8DR, 4-CAB16D, 4-CAB16DR, 4-CAB24D, 4-CAB24DR, 4-CAB24DL, 4-CAB24DRL, 4-LOCK2KEY, 4-HNG714, 4-HNG21, 3-CAB5B, 4-CABL0505, 4-CABL0507 |
كندا | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS | SIGI-CC1, SIGI-CC1S, SIGI-CC2, SIGI-CC2A, SIGI-CR, SIGI-CRR, SIGI-CT1, SIGI-CT2, SIGI-IO, SIGI-MM1, SIGI-WTM | المكسيك | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS |
4-TAMP, 4-CABL0541, 4-24l, 4-24L24S, 4-24L18S, 4-24L12S, 4-ANNCPU, 4-ANNTELS, 4-ANNAUDTEL, 4-CPU, 4-FT, 4-LCD, 4-3LCD, 4-LCDAUDTEL, 4-MIC, 4-NET-XT, 4-USBHUB, 4-FWAL1, 4-FWAL2, 4-FWAL3, 4-FWAL4, 4-NET-AD, 4-COMREL, 4-UIRAIL4,4-UIRAIL6, 4-UIRAIL8, 4-AUDTELS |
المكسيك | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | COOPER | CF1100, CF1200 | المملكة المتحدة | 18614 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | COOPER | MCIM, CIU872, MCOM, MCOM-R & MCOM-S | الصين | 18614 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | COOPER | CF3000 | المملكة المتحدة | 18614 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | 3-EVDVRX | كندا | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | SAFETY HI-TECH |
Abort Switch : SHW80001, SHW80002 / Lamp Status Unit : SHS800F2, SHS800F4, SHS80001, SHS80003, SHS800F6, SHS800F8, SHS80007 SHS80005 / Ancillary Board with Enclosure : SHA80002, SHA80003 / Manual Extinguishant Disablement Switch : SHMDD001, SHMDD002. |
المملكة المتحدة | 11318 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | IO1000G-2, IO1000R-2, IO64G-2, IO64R-2, VS1-G-2, VS1-R-2, VS4-G-2, VS4-R-2, FX-64G-2, FX64-R-2, IO64GL-F, VS1-GL-F | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | 3-CHASS4, 3-CHASS, 3-CHAS7 | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | Base For Detectors SIGA-DG | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | FW-UL6W, FW-UL6S | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST |
IO1000G, IO1000R, IO1000GD, IO1000RD, IO64GL, VS1-GL, IO64G, IO64R, IO64GD, IO64RD, VS1-G-2, VS1-G, VS1-GD, VS1-R, VS1-RD, FX-64G, FX-64GD, FX-64R, FX-64RD, E-FSA64G, E-FSA64GD, E-FSA64R, E-SA64RD, VS2-G, VS2-GD, VS2-R, VS2-RD, VS4-G, VS4-GD, VS4-R, VS4-RD, FX1000, FX1000D, D16L-IO-1, D8RY-IO-1, D16L-IO-2, D8RY-IO-2, D8RY-VS, D16L-FA, D16L-VS, SA-232, SA-CLA, SA-ETH, 64ELEC-IO, 64ELEC-VS, 4ELEC-FX, 64ELEC-FSA, XAL250, XAL127, iO-SDC1, iO-SDC2, V-SLC2-1, V-SLC2-2, FX-SLC1, FX-SLC2, SA-DACT," |
الصين | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS |
FWUL5W7, FWUL5RAIDW7,PCWD3, FW-PCWD6, FW-ULVID3, FW-NIC, FW-SP4I, PCCA5, FW-EQ, FW-NCCA5, FW-UL6CC1, FWUL5RAM2G, FW-HD5RAID, FW-HD5RAIDW7, FW-UL6SSSD500GB, FW-VIDTVC, 3-SSDC1, 3-SDC1-HC, 3-ASUMX/100, MN-FNS8C2F3, MN-FNSGBDSM10K, MN-FNSGBDSMDR-41, MN-FNSGBSSM10KD, MN-FNSGBSSN10KU, MN-TK10, MN-NETRLY4, 3X-ETH3, VM-ETH1 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | 6830-4 ,SIGA-AA30, SIGA-AA50 | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | RLCM/B, 6ANN/B, 10ANN/B | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | BC-1, BC-1R, BC-2, BC-2R, 3-CABEQ, 3-FTEQ, CAB6BEQ | كندا | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | 3-BTSEN, 3-EVPWR(A), 3-EVDVR(A), RKEY, 6830-3, 6700-0061 | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST |
3-CAB5(R), 3-CHAS5, 3-CAB7B(R), 3-CAB14B(R), 3-CAB21B(R), 3-CAB7D(R) 3-CAB14D(R), 3-CAB21D(R), 3-RCC7D(R), 3-RCC14D(R), 3-RCC21D(R), 3-RCCEQ50, 3-RCCEQ65, MN-BRKT1, MN-BRKT2, VM-BF, VMDG, VMDR, ATCK, 4X-CAB6D. |
كندا | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | PT-1S, PT-1S-220, PT-1P, PT-1P-220, 3-LCDANN, 3-6ANN, 3-10ANN, 6832-1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST |
PT-1S, PT-1S-220, PT-1P, PT-1P-220, 235196P, 3-ANNCPU3, 3-ANNSM, 3-REMICA, 3-REMICP, 3-ATPINT, ATP, ATP-220, ATPC, 6830-5A4, 6830-6A4, 6830-NY-F4, 6830-NY-S4, FW-22LCDWTS, FW-42LCDWTS |
الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | 3-6ANN/D, 3-10ANN/D, 3-RLCM-D, 3-4ANN/D, 4ANN/B, 6ANN/B(-S), 10ANN/B(-S), RLCM/B(-S), 6832-1D, MFC(A) | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST |
BC-1EQ,EV1, EV2, EV3, EV4, EV1B, EV2B, EV3B, EV1T, EV2T, EV3T, FSCS-1, FSCS-2, FSCS-3, FSCS-4, RKU-36, RKU-42, RKU-61, RKU-77, RACCR, RACCDR |
كندا | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | EV4, EV4B, EV4T. | كندا | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST |
RLCD, RLCD-C, RLCD-CR, RLCD-CF, RLCD-R, RLCDF, RLED-C, RLED-CR, RLED-CF, RLED24, RLED24R, RA-ENC1, RA-ENC2, RA-ENC3, GCI, GCI-NB, GCIX, FSRZI-A, FSRZI-SA, FSRSI, SIGA-UIO2R, SIGA-UIO6, SIGA-UIO6R, GSA-UIO2R, GSA-UIO6, GSA-UIO6R, FSAT1, FSAT4, FSRA10, FSRA10C, FSUIM, FSRRM, FSRRM24 |
الصين | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | COOPER |
ULCF30002G, ULCF30004G, ULCF30002GP, ULCF30004GP, ULCF30002GNC, ULCF30004GNC, ULCF30002GPNC, ULCF30004GPNC, ULCF30002GRM, ULCF30004GRM, ULCF30002GPRM, ULCF30004GPRM, ULCF30002GNCRM, ULCF30004GNCRM, ULCF30002GPNCRM, ULCF30004GPNCRM, ULR3000L2, ULR3000L4, ULR3000L2NC, ULR3000L4NC. |
المملكة المتحدة | 18614 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS | APS6A/230, APSl0A/230, BPS6A/230, BPSl0A/230, 6833-4, MIRBPS6A/230, MIRBPS10A/230. | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | JANUS | JFS-C1, CA2Z, CAM, ARM-2, ARM-1,JFS-A1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 10804 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | COOPER | CONTROL UNIT ACCESSORIESULCTPR3000, ULCZMU352 | المملكة المتحدة | 18614 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | COOPER | CONTROL UNIT ACCESSORIESULCMIO353, ULCIO351, ULCSC354, ULCF3000PR, ULCSUM355,ULCS1350 | رومانيا | 18614 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | EDWARDS / EST | Enclosure Backbox , Enclosure Door, Communication Board CBA48-B-G, CBA48-D-G, CBA72-B-G, CBA72-D-G, MINI-MUX, FCOM-FIB | كندا | 6834 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | COOPER |
CONTROL UNIT ACCESSORIESCW-EVAX 100, CW-EVAX 100E, CW-EVAX 150, CW-EVAX 150E, CW-EVAX 200, CW-EVAX 200E, CW-EVAX 25, CW-EVAX 25E, CW-EVAX 300, CW-EVAX 300E, CW-EVAX 400, CW-EVAX 400E, CW-EVAX 50, CW-EVAX 500, CW-EVAX 500E, CW-EVAX 50E, CW-EVAX 600, CW-EVAX 600E CW-HMX-DP, CW-HMX-MP, CW-AMI@, CW-ASC@, CW-BRK@, CW-DCC@, CW-EVX-BA@, CW-EVX-SC, CW-FPI@, CW-IOI, CW-MBK@, CW-MBR@, CW-MFH@, CW-MFP@, CW-MMC@, CW-MX-FO@, CW-MX-ISO@, CW-MX-LLC@, CW-PWR-2A@, CW-SLC@, CW-SSC@, CW-MX-FH, CW-MX-TC, CW-MX-FJ, CW-MX-FS, CW-MX-WS, CW-EVX-RM @ - Subassemblies for use with the Model HMX System |
الولايات المتحدة الأمريكية | 18614 | أبوظبي | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | COOPER | CXD01020 , CXD01040 | المملكة المتحدة | 18614 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | HOCHIKI EUROPE | ALN-E(WHT)-SCI , ALN-EN(SCI) , ALN-EN(WHT)-SCI , BASES: YBV-R/4 , YBN-R/3 , YBO-BS , YBOBSB2/WL , YBO-BSB2(WHT)/WL , YBO-BSB2(WHT)/RL | الولايات المتحدة الأمريكية | 6966 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS / EST | SIGA-PCD, SIGA-PHCD | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS | Bases for detectorsSIGA-SD, GSA-SD, V-PHS, V-PS, SIGA-AB4G, SIGA-IB, SIGA-SB, SIGA-RB, B4U, IB4U, SB4U, RB4U | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS / EST | SIGA-PHDB, SIGA-PHCDB | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | COOPER | UCAP320, UCPD-2W, ULCAP320, UCPT-2W, UCPR-4W, ULCAS380, UCAB300 | رومانيا | 18614 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS / EST | SIGA-PS, SIGA2-PS | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS / EST | SD-2W | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | COOPER | CAP320 | رومانيا | 18614 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | COOPER | CIR301 | الصين | 18614 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS | SIGA-DSI | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS | SIGA-OSD-FCN, SIGA-OSHD-FCN | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS / EST | Bases for detectorsSIGA-SB4, SIGA-RB4, SIGA-IB4, SIGA-AB4GT, SB4U-LF, SIGA-AB4G-LF | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS | SIGA-LPS | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS | SIGA-DS3I | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS | SIGA-SDH, SIGA-SDHR | كندا | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS / EST | Beam Smoke Detector Model EC-5000R | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS / EST | LED indicator SIGA-LED, GSA-LED. | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | SAFETY HI-TECH | SHD90005, SHD90006, SHB90003, SHB90004. | المملكة المتحدة | 11318 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS / EST | SIGA-PD, SIGA-PHD | المكسيك | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS | SIGA-OSD, SIGA-OSHD | المكسيك | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS / EST | SIGI-DTS | المكسيك | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS / EST | SIGI-PD, SIGI-PHD, SIGA-DS21, JTY-GM-SIGA-PD, JTY-GDM-SIGA-DS2C | المكسيك | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS | SIGA-OSCD, SIGA-OSHCD, SIGI-SB, SIGI-SB4 | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | EDWARDS / EST | SIGA-PD, SIGA-PHD | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | HOCHIKI EUROPE | ALN-EN | الولايات المتحدة الأمريكية | 6966 | أبوظبي | |
| كاشف دخان معنون متعدد المجسات | HOCHIKI EUROPE | ACD-E , ACD-E(WHT) , ACD-EN , ACD-EN(WHT) | اليابان | 6966 | أبوظبي | |
| كاشف دخان معنون متعدد المجسات | HOCHIKI EUROPE | ACC-E(WHT)-SCI | المملكة المتحدة | 6966 | أبوظبي | |
| كاشف دخان معنون متعدد المجسات | HOCHIKI EUROPE | ACC-E(WHT) , ACC-EN , ACC-EN(WHT) | المملكة المتحدة | 6966 | أبوظبي | |
| كاشف دخان معنون لمجاري الهواء | EDWARDS | SIGA-DTS | المكسيك | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان معنون لمجاري الهواء | EDWARDS | FHSD8330 | بولندا | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان معنون لمجاري الهواء | EDWARDS | 6260A-CU | كندا | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان معنون لمجاري الهواء | EDWARDS | SIGA-SD, GSA-SD | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان معنون لمجاري الهواء | EDWARDS | SIGA-DH, GSA-DH | كندا | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف دخان معنون حسب نوع الهواء | EDWARDS |
Air testing device and smoke detection FHSD8010-xx (Laser sense Nano) ; FHSD8025-xx (Laser sense 25) ; FHSD8100-xx (Laser sense 100); FHSD8200-xx (Laser sense HSSD2) ; FHSD8210-xx (LasersenseHSSD2 Minimum Display) ; FHSD8220-xx (Laser sense HSSD2 With Command Module) |
بولندا | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة ثابت الدرجة المعنون | EDWARDS | V-HFD, V-HRD | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة ثابت الدرجة المعنون | EDWARDS | SIGA-DHI | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة ثابت الدرجة المعنون | EDWARDS / EST | SIGA-HFD, SIGA-HRD | المكسيك | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة ثابت الدرجة المعنون | SAFETY HI-TECH | SHD90007, SHD90008, SHB90003, SHB90004. | المملكة المتحدة | 11318 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة ثابت الدرجة المعنون | COOPER | CAPT340 | رومانيا | 18614 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة ثابت الدرجة المعنون | EDWARDS / EST | SIGA-HFS, SIGA2-HFS | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة ثابت الدرجة المعنون | EDWARDS / EST | SIGA-HFD | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة ثابت الدرجة المعنون | EDWARDS / EST | SIGI-HFD, SIGI-HRD, SIGA-DH2I, JTY-ZDM-SIGA-HFD, JTY-ZDM-SIGA-HD2C | المكسيك | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة ثابت الدرجة المعنون | COOPER | CAH330 | رومانيا | 18614 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة ثابت الدرجة المعنون | EDWARDS | SIGA-HRD-FCN | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة متغير الدرجات معنون | EDWARDS / EST | SIGA-PHS, SIGA2-PHS | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة متغير الدرجات معنون | HOCHIKI EUROPE | ACB-EW | اليابان | 6966 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة متغير الدرجات معنون | EDWARDS | V-PHS, SIGA-IB, SIGA-SB. | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة متغير الدرجات معنون | EDWARDS / EST | SIGA-H2D | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة متغير الدرجات معنون | HOCHIKI EUROPE | ATJ-E(WHT)-SCI , ATJ-EN(SCI) , ATJ-EN(WHT)-SCI , ATJ-EN(BLK)-SCI | المملكة المتحدة | 6966 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة متغير الدرجات معنون | EDWARDS / EST | SIGA-HCD | الصين | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة متغير الدرجات معنون | EDWARDS / EST | SIGA-HRD | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة متغير الدرجات معنون | EDWARDS / EST | SIGA-HRS, SIGA2-HRS | الولايات المتحدة الأمريكية | 6834 | أبوظبي | |
| كاشف الحرارة متغير الدرجات معنون | HOCHIKI EUROPE | ATJ-E(WHT) , ATJ-EN , ATJ-EN(WHT) | المملكة المتحدة | 6966 | أبوظبي | |
