| اسم المعدة | الاسم التجاري | رقم الموديل | بلد الصنع | رقم قيد الوكالة | منطقة الوكالة | تاريخ انتهاء قيد الوكالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | DETNOV | CCD-103 | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | DETNOV | MAD-441MAD-442 | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | DETNOV | MAD-401MAD-402MAD-411MAD-412MAD-421MAD-422 | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | DETNOV | MAD-431MAD-432 | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | DETNOV | CAD-150-1CAD-150-2 | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | DETNOV | MAD-442-IMAD-441-I | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | DETNOV | MAD-432-IMAD-431-I | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | DETNOV | CAD-150-1-MB;CAD-150-2-MB-P CAD-150-4;CAD-150-4-P;CAD-150-4-RACK;CAD-150-4-RACK-P; CAD-150-8;CAD-150-8-P;CAD-150-8-PLUS-P; CAD-150-8 PLUS; | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | DETNOV | MAD-401-IMAD-402-IMAD-411-IMAD-412-IMAD-421-IMAD-422-I | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | DETNOV | CAD-250 | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | DETNOV | CCD-102CCD-104CCD-108CCD-112 | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| لوحة التحكم لنظام الإنذار المعنون | DETNOV | MAD-490MAD-491 | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | DETNOV | DOD-220ADOD-220-A-B | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| كاشف دخان ضوئي معنون | DETNOV | DOD-220A-I | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| كاشف دخان معنون متعدد المجسات | DETNOV | DOTD-230ADOTD-230DOTD-230A-BDOTD-230-B | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| كاشف دخان معنون متعدد المجسات | DETNOV | DOTD-230A-I | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| كاشف الحرارة ثابت الدرجة المعنون | DETNOV | DTD-210A DTD-210A-B | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| كاشف الحرارة ثابت الدرجة المعنون | DETNOV | DTD-210A-I | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| كاشف الحرارة ثابت الدرجة المعنون | DETNOV | DTD-215ADTD-215A-B | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| كاشف الحرارة ثابت الدرجة المعنون | DETNOV | DTD-215A-I | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| نقطة نداء يدوية معنونة | DETNOV | MAD-450 | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| نقطة نداء يدوية معنونة | DETNOV | MAD-450-I | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| كاشف حرارة تقليدي | DETNOV | DTD-210DTD-210-B | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| كاشف حرارة تقليدي | DETNOV | DTD-215DTD-215-B | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| كاشف دخان تقليدي | DETNOV | DOD-220DOD-220-B | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| وحدة الإنذار بالصوت | DETNOV | MAD-641-I | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| وحدة الإنذار بالصوت | DETNOV | MAD-472MAD-473 | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| وحدة الإنذار بالصوت | DETNOV | SCD-100 | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| وحدة الإنذار بالصوت | DETNOV | MAD-464-IMAD-465-IDOTD-230A-BDOTD-230-B | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| وحدة الإنذار الصوتي والوميض الضوئي | DETNOV | VTB-32E / SFD-2x0 RANGES | أسبانيا | 19393 | الشارقة | |
| طفاية الحريق المحمولة - الكيميائية الرطبة | BUCKEYE | WC-6L , capacity : 6L WC2.5 capacity : 2.5 Gal | الولايات المتحدة الأمريكية | 10791 | الشارقة | |
| الرغوة - محلول AFFF | BUCKEYE |
AFFF(1-6%),AR-AFFF(3-6%),PLATINUM AFFF,PLATINUM AR-AFFF,36-8000 gal capacity ASME for vertical installation. 100-8000 gal capacity ASME for horizontal installation. for use with buckeye 2, 2-1/2, 3,4,6 and 8 in. size ratio flow controllers. The 2-1/2,3,4,6 and 8 in Size ratio flow controllers are threaded.Model: BFM 1.5 inlet pressure 70 psiModel: BFM 1.5 inlet pressure 70-100 psiModel: BFM 2.5 inlet pressure 70-100 psiMonitor model OM-4: NozzleModel: MN-B-350: Oscillating typeMonitor Model OM-4: Nozzle Model: MN-B-500: Oscillating type |
الولايات المتحدة الأمريكية | 10791 | الشارقة | |
| نظام الإطفاء الغازي النظيف - الغازات الكيميائية HFC 227 | REGULUS |
ENGINEERED UNITS,01-001352,01-001399,01-001440,01-001705,and 01-001827 Novec 1230Clean Agent Extinguishing Units, stored pressure type, having nominal charging capacities of 38,75,160,270,400,600,950,and 1300 IbNovec 1230 Clean Agent,respectivelySee attached Listing page for rating detailsENGINEERED UNITS,01-001372,01-001407,01-001487,01-001587, 01-001712, 01-001897,01-002237 and 01-002537 HFC-227ea Clean Agent Extinguishing Units, stored pressure type, having nominal charging capacities of 35,70,150,250,375,560,900,and 1200 IbHFC-227ea Clean Agent,respectivelySee attached Listing page for rating details |
الولايات المتحدة الأمريكية | 16527 | الشارقة | |
| نظام الإطفاء الغازي النظيف - الغازات الكيميائية HFC 227 | PROTEK | PRO?227 HFC-227ea Fire Extinguishing system | تركيا | 19953 | الشارقة | |
| نظام الإطفاء الغازي النظيف - الغازات الكيميائية HFC 227 | PROTEK | PRO?5112 FK-5-112 Fire Extinguishing system | تركيا | 19953 | الشارقة | |
| نظام الإطفاء لإغطية المطابخ | RESGUARDO | 7.5L-P/N 90013812.5L-P/N 90013917.5L-P/ P/N 90014022.5L-P/N 90014127.5L-P/N 900280 | الهند | 19786 | الشارقة | |
| نظام الإطفاء لإغطية المطابخ | BUCKEYE |
BFR5, BFR10, BFR15 and BFR20 extinguishing system units, with 23.04lb, 46.1lb, 69.1lb and 92.2lb respectively. The units are designed to discharge "Buckeye Fire Equipment Companys Restaurant Fire Suppression Wet Chemical Solution" wet chemical solution from fixed nozzles for the extinguishment of fires occurring in restaurant hoods, plenums, filters, ducts and associated cooking appliances. For temperatures +32 to +120F. Operated by automatic means with manual backup. includes the protection of deep fat fryers, griddles, range tops, upright broilers, rock char brothers, gas radiant char broilers and works. |
الولايات المتحدة الأمريكية | 10791 | الشارقة | |
| نظام الإطفاء لإغطية المطابخ | SECURE ZONE | Kitchen Safe Ultra Series wet chemical system | المملكة المتحدة | 20156 | الشارقة | |
| نظام الإطفاء لإغطية المطابخ | RESGUARDO | 7.5L-P/N 90013812.5L-P/N 90013917.5L-P/ P/N 90014022.5L-P/N 90014127.5L-P/N 900280 | الهند | 19786 | الشارقة |